| Generation | Name | Lebenszeit | Japanisch |
|---|---|---|---|
| 1 | Rikyu Sôeki | (1521 - 1591) | 利休 宗易 |
| 2 | Shoan Sôjun | (1546 - 1614) | 少庵 宗淳 |
| 3 | Gempaku Sôtan | (1578 - 1658) | 元伯 宗旦 |
| 4 | Sensô Sôshitsu | (1622 - 1697) | 仙叟 宗室 |
| 5 | Fukyusai Eisô | (1673 - 1704) | 不休斎 常宗 |
| 6 | Rikkansai Taisô Sôtan | (1694 - 1726) | 六閑斎 泰叟 宗庵 |
| 7 | Saisaisai Chikusô Sôen | (1709 - 1733) | 最々斎 竺叟 宗乾 |
| 8 | Yugensai Ittô | (1719 - 1771) | 又玄斎 一燈 |
| 9 | Fukensai Sekiô | (1746 - 1801) | 不見斎 石翁 |
| 10 | Nintokusai Hakusô | (1770 - 1826) | 認得斎 柏叟 |
| 11 | Gengensai Seichu | (1810 - 1877) | 玄々斎 精中 |
| 12 | Yumyosai Jikisô | (1852 - 1917) | 又妙斎 直叟 |
| 13 | Ennosai Tetchu | (1872 - 1924) | 圓能斎 (*) 鉄中 |
| 14 | Tantansai Mugensai | (1893 - 1964) | 淡々斎 無限斎 |
| 15 | Hounsai Daisôsho voriger Oiemoto jetz übergeben an seinen Sohn |
(1923 - ) | 鵬雲斎 宗室 千 XV |
| 16 | Sôshitu XV! Zabôsai Oiemoto |
(1956 - ) | 座忘斎 宗室千 XVI |
(*) Ennôsai: